BUY NIFTY FUTURE 10894-10884 WITH STOPLOSS 10875 TARGET 10920-10940-10967-10993-11019
SELL NIFTY FUTURE 10940-10950 WITH STOPLOSS 10960 TARGET 10920-10895-10874-10848-10822-10796
BUY CIPLA 523.25 TARGET 528.2-534-540 STOPLOSS 521.25
BUY TITAN 992.65 TARGET 999-1007-1015 STOPLOSS 990.45
BUY LICHU.FIN 462.3 TARGET 467-472-478-483 STOPLOSS 460.1
BUY TATACHEMICAL 669.5 TARGET 675-682-688-695 STOPLOSS 667.25
WATCH THE LEVELS AND ENJOY BENEFITS.
SELL NIFTY FUTURE 10940-10950 WITH STOPLOSS 10960 TARGET 10920-10895-10874-10848-10822-10796
BUY CIPLA 523.25 TARGET 528.2-534-540 STOPLOSS 521.25
BUY TITAN 992.65 TARGET 999-1007-1015 STOPLOSS 990.45
BUY LICHU.FIN 462.3 TARGET 467-472-478-483 STOPLOSS 460.1
BUY TATACHEMICAL 669.5 TARGET 675-682-688-695 STOPLOSS 667.25
WATCH THE LEVELS AND ENJOY BENEFITS.
No comments:
Post a Comment