SELL NIFTY FUTURE 10842-10852 TARGET 10816-10796-10770-10744-10718 STOPLOSS 10862.
BUY NIFTY FUTURE 10796-10786 TARGET 10816-10842-10862-10888-10914-10940 STOPLOSS 10876
BUY ADANIPORT 370.55 TARGET 375-380-385-389.5 STOPLOSS 368.6
BUY GAIL 351.55 TARGET 356-360.4-365.2-370 STOPLOSS 350.05
SELL INDIABULLHUS,FIN 791 TARGET 784.8-778-771-764 STOPLOSS 793
BUY RELIANCE 1113.95 TARGET 1121-1130-1138-1146.5 STOPLOSS 1112.15
watch the levels and enjoy benefits
BUY NIFTY FUTURE 10796-10786 TARGET 10816-10842-10862-10888-10914-10940 STOPLOSS 10876
BUY ADANIPORT 370.55 TARGET 375-380-385-389.5 STOPLOSS 368.6
BUY GAIL 351.55 TARGET 356-360.4-365.2-370 STOPLOSS 350.05
SELL INDIABULLHUS,FIN 791 TARGET 784.8-778-771-764 STOPLOSS 793
BUY RELIANCE 1113.95 TARGET 1121-1130-1138-1146.5 STOPLOSS 1112.15
watch the levels and enjoy benefits
No comments:
Post a Comment