SGX NIFTY INDICATES POSITIVE START TODAY
SELL NIFTY FUTURE 10967-10977 TARGET 10947-10921-10900-10874-10848-10822 STOPLOSS 10987
BUY NIFTY FUTURE 10899-10889 TARGET 10920-10946-10967-10992-11019-11045 STOPLOSS 10879
BUY BH.AIRTEL 319.55 TARGET 323.5-328-332-337 STOPLOSS 317.65
BUY GRASIM 855.55 TARGET 862-869.2-877-885 STOPLOSS 853.45
BUY HINDPETRO 232.55 TARGET 236-240-244-247 STOPLOSS 231.25
BUY CADILAC 346.9 TARGET 351-356-360-366 STOPLOSS 344.65
WATCH LEVELS AND ENJOY BENEFIT
SELL NIFTY FUTURE 10967-10977 TARGET 10947-10921-10900-10874-10848-10822 STOPLOSS 10987
BUY NIFTY FUTURE 10899-10889 TARGET 10920-10946-10967-10992-11019-11045 STOPLOSS 10879
BUY BH.AIRTEL 319.55 TARGET 323.5-328-332-337 STOPLOSS 317.65
BUY GRASIM 855.55 TARGET 862-869.2-877-885 STOPLOSS 853.45
BUY HINDPETRO 232.55 TARGET 236-240-244-247 STOPLOSS 231.25
BUY CADILAC 346.9 TARGET 351-356-360-366 STOPLOSS 344.65
WATCH LEVELS AND ENJOY BENEFIT
No comments:
Post a Comment